空氣過(guò)濾器系列
以客戶需求為導(dǎo)向,提供全方位的篩分過(guò)濾系統(tǒng)解決方案
以客戶需求為導(dǎo)向,提供全方位的篩分過(guò)濾系統(tǒng)解決方案
空氣過(guò)濾器系列
過(guò)濾效率:G3/G4
可選框材:不銹鋼/鍍鋅框/鋁合金
濾料材質(zhì):粗效過(guò)濾棉
結(jié)構(gòu):袋式
特性:阻力小/結(jié)構(gòu)穩(wěn)定/壽命持久
耐溫:80℃
類型 | 級(jí)別 | 尺寸(mm) 寬度x高度x深度 W×H×D | 袋數(shù) | 過(guò)濾面積 (m2) | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 終阻力 (Pa) | |||
GS20 | G3 | 287×592×550 | 3 | 1.92 | 1700 | 30 | 200 | |||
490×592×550 | 5 | 3.28 | 2600 | 30 | 200 | |||||
592×595×550 | 6 | 4.05 | 3400 | 30 | 200 | |||||
GS30 | G4 | 287×592×550 | 3 | 1.92 | 1700 | 45 | 250 | |||
490×592×550 | 5 | 3.28 | 2600 | 45 | 250 | |||||
592×595×550 | 6 | 4.05 | 3400 | 45 | 250 | |||||
GS50 | F5 | 287×592×550 | 3 | 1.92 | 1700 | 55 | 300 | |||
490×592×550 | 5 | 3.28 | 2600 | 55 | 300 | |||||
592×595×550 | 6 | 4·05 | 3400 | 55 | 300 | |||||
GS60 | F6 | 287×592×550 | 3 | 1.92 | 1700 | 60 | 320 | |||
490×592×550 | 5 | 3.28 | 2600 | 60 | 320 | |||||
592×595×550 | 6 | 4.05 | 3400 | 60 | 320 | |||||
592×595×550 | 8 | 5.40 | 3600 | 60 | 320 |
返回列表
全國(guó)銷售熱線
18568232540地址:河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)關(guān)堤鄉(xiāng)油坊堤村經(jīng)一路1號(hào)1#廠房
電話:0373-3765418
郵箱:1106556996@qq.com
友情鏈接:
版權(quán)所有 河南廣豐篩分過(guò)濾技術(shù)有限公司 備案號(hào):豫ICP備2023019882號(hào)-1
微信掃一掃